Fiche Technique
Specs & Prix
Marque | Oppo |
Modèle | CPH2385 |
Prix Maroc | 1565 |
Batterie
Type de batterie | Li-Ion (Lithium Ion) |
Capacité de la batterie | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
Charging | Charge rapide 33W, 100% en 69 min (annoncé) |
Dessin
Type de Dessin | Bar |
Dimensions | 163,8 x 75 x 8 mm (6,45 x 2,95 x 0,31 pouces) |
Poids | 187 g (6.60 oz) |
Architecture des smartphones | Façade en verre (Panda Glass), cadre en plastique, dos en plastique |
Couleurs disponibles | Noir étoilé, Bleu ciel |
Ecran
Type d’écran | Écran LCD IPS, 480 nits (typ), 600 nits (HBM) |
Taille Écran | 6,56 pouces, 103,4 cm2 (~84,2 % de rapport écran/corps) |
Résolution Ecran | 720 x 1612 pixels, rapport 20 :9 (densité ~269 ppp) |
Médias
Lecture vidéo | Oui |
Radio FM | Oui |
Types d’alertes | Vibration, autres sonneries |
Sonneries | 64, MP3, WAV |
Haut parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Prise 3,5 mm | Oui |
Caméra
Caméra principale | 50 MP, f/1.8, 27 mm (grand-angle), PDAF |
Caméra secondaire | 2 MP, f/2.4, (profondeur) |
Caméra video | Oui |
Autres | 1080p@30fps |
Flashlight | LED flash |
Caméra frontale | 8 MP, f/2.0, 26 mm (grand-angle) |
Logiciel et interface utilisateur
Système opérateur | Android 12, ColorOS 12.1 |
Matériel
Processeur | MediaTek MT6765G Helio G35 (12 nm) |
cpu | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
Processeur graphique GPU | PowerVR GE8320 |
RAM | 4Go |
Stockage interne | 64GB/128GB |
Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, proximité, boussole |
Connectivité
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bi-bande, Wi-Fi Direct, point d’accès |
Point d’accès Wi-Fi | |
USB | Non |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | |
HDMI | |
Chargement sans fil | Yes |
There are no reviews yet.